BIAYA PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2023/2024
RINCIAN BIAYA | JALUR | ||
PRESTASI | GELOMBANG 1 | GELOMBANG 2 | |
Infaq Pengembangan Pendidikan | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
Seragam | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Perlengkapan Santri | 970.000 | 970.000 | 970.000 |
Atribut Sekolah dan Fortasi | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Wakaf Pembebasan Tanah Pesantren Rp 300.000/m² | Mengisi Nominal Sesuai Kemampuan | ||
BRB (Biaya Rutin Bulanan) / BRT (Biaya Rutin Tahunan) | |||
BRB (SPP, Makan dan Asrama) | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
BRT Buku Paket 1 Tahun | 2.652.500 | 2.652.500 | 2.652.500 |
BRT Kegiatan 1 Tahun | 3.201.000 | 3.201.000 | 3.201.000 |
Subsidi Silang | Mengisi Nominal Sesuai Kemampuan | ||
TOTAL | 18.423.500 | 20.423.500 | 22.423.500 |
RINCIAN | |
Seragam | Seragam OSIS, IPM, HW, TS, Olahaga, Pondok, Jilbab (khusus putri) |
Atribut Sekolah dan Fortasi | Hasduk, Ring Hasduk, Sabuk TS, Bet (badge), Dasi (khusus putra), Akomodasi Fortasi, Nametag |
Perlengkapan Santri | Kasur, Bantal, Guling, Seprei, Ember, Hanger, Tempat Sabun, Sikat Cuci, Peralatan Makan (piring, sendok, tumbler) Buku Tulis isi 58 (20 buah) Buku Folio isi 100 (4 buah) |