BIAYA PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2022/2023
RINCIAN BIAYA | PILIHAN | ||
A | B | C | |
Seragam | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
Atribut Sekolah dan Fortasi | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Perlengkapan Santri | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
Infaq Pengembangan Pendidikan | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
Wakaf Pembebasan Tanah Pesantren Rp 300.000/m² | Mengisi Nominal Sesuai Kemampuan | ||
BRB (Biaya Rutin Bulanan) / BRT (Biaya Rutin Tahunan) | |||
BRB (SPP, Makan dan Asrama) | 1.250.000 | 1.350.000 | 1.450.000 |
BRT Buku Paket 1 Tahun | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
BRT Kegiatan 1 Tahun | 2.181.000 | 2.181.000 | 2.181.000 |
TOTAL | 17.281.000 | 18.381.000 | 19.481.000 |
RINCIAN | |
Seragam | Seragam OSIS, IPM, HW, TS, Olahaga, Pondok, Jilbab (khusus putri) |
Atribut Sekolah dan Fortasi | Hasduk, Ring Hasduk, Sabuk TS, Bet (badge), Dasi (khusus putra), Akomodasi Fortasi, Nametag |
Perlengkapan Santri | Kasur, Bantal, Guling, Seprei, Ember, Hanger, Tempat Sabun, Sikat Cuci, Peralatan Makan (piring, sendok, tumbler) Buku Tulis isi 58 (20 buah) Buku Folio isi 100 (4 buah) |